药物杂质分析分离学术研讨会暨实验技术培训班
主办单位:广东省药学会
承办单位:华南师范大学暨南大学广东研捷医药科技有限公司广州振威国际展览有限公司杭州伍来信息科技有限公司
会议时间: 2018年9月15-17日
会议地点:中国进出口商品交易会展馆C区14.1馆(会议室)
(一)药物杂质分析分离学术研讨会 |
9月15日 星期六 |
时间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
08:00-08:30 | 签 到 |
08:30-09:00 | 大会开幕致辞 | 章伟光 教授 广东省药学会药物手性专委会主任委员、广东研捷医药科技有限公司首席科学家 |
09:00-09:45 | 对巴斯德拆分的再思考 | 宛新华 教授 长江学者、北京大学化学与分子工程学院高分子科学与工程系系主任 |
9:40-10:20 | 药物制剂降解杂质的来源与控制 | 谢 斌 副总工程师 博士、珠海青年优秀人才、珠海润都制药股份有限公司研发总监 |
10:20-10:40 | 合影留念 |
10:40-11:20 | 仿肝器官芯片及药物肝毒性筛查应用 | 罗国安 教授 南开大学药学院院长 |
11:20-11:50 | 鱼腥草抗单纯疱疹病毒活性成分的快速识别与研究 | 范红霞 博士 暨南大学药学院 |
11:50-12:00 | 岛津仪器在药物杂质分析中的对应技术 | 钟启升 博士 岛津广州分公司 |
12:00-13:30 | 午 餐 |
13:30-14:10 | 杂质研究与工艺优化 | 胡文浩 教授 长江学者、国务院特殊津贴专家、中山大学药学院院长 |
14:10-14:50 | 药物杂质分析方法开发的考虑与案例分析 | 陈 英 主任药师 广东省药品检验所辅料室副主任、国家药典会辅料专业委员 |
14:50-15:20 | 药品有关物质互变异构体研究策略和案例剖析 | 王传喜 副研究员 暨南大学药学院 |
15:20-15:30 | 茶 歇 |
15:30-16:10 | 化学药品有关物质HPLC检查方法制订的关键因素及案例分析 | 董顺玲 主任药师 广州市药品检验所副所长,中国药典委员会化学药品第二专业委员会副主任委员、药品GMP检查员 |
16:10-15:50 | 新型色谱填料和色谱柱在药物高效分析和分离的应用
| 江必旺 教授 苏州纳微科技股份有限公司董事长、国家千人计划、北京大学深圳研究院纳米中心主任、教授 |
16:50-17:20 | 基因病毒杂志的离子色谱分析 | 严逸伦 博士生 华南师范大学化学与环境学院 |
17:20-17:40 | 药物杂质分析整体解决方案 | 桑 磊 市场主管 沃特世科技(上海)有限公司 |
18:00-19:00 | 晚 餐 |
(具体议程以现场大会公布为准)
(二)实验技术培训班 |
会场1:高效液相色谱技术培训班 时间:2018-9-16,星期日; 地点:广州市开发区科学城揽月路3号国际企业孵化器F栋301室 |
9:00-9:30 | 签 到 |
时间 | 演讲嘉宾 | 培训主题 |
9:30-10:10 | 范军 教授 | 超临界流体色谱手性分离技术及应用进展 华南师范大学 博士导师 |
10:10-10:50 | 王泰 博士 | 弱紫外吸收化合物的HPLC分析分离方法开发与应用 广东研捷医药科技有限公司 |
10:50-11:30 | 赖烨才 博士 | 制备色谱分离技术及在药物杂质分离与纯化中的应用 广东研捷医药科技有限公司 |
12:00-14:00 | 午 餐 |
14:00-15:00 | 范军 教授 | 弱紫外吸收化合物的手性分离 实验操作培训 |
15:00-16:00 | 王泰 博士 | HPLC和UPC2手性拆分手性化合物 实验操作培训 |
16:00-17:00 | 赖烨才 博士 | HPLC制备分离药物的微量或痕量杂质 实验操作培训 |
17:00-17:30 | 讨论交流 |
17:30-18:30 | 晚 餐 |
会场2:圆二色光谱技术培训班(VCD、ECD) 时间:2018-9-16,星期日; 地点:华南师范大学化学与环境学院(广州市番禺区外环西路378号华南师范大学大学城校区) |
9:00-9:30 | 签 到 |
时间 | 演讲嘉宾 | 培训主题 |
09:30-10:10 | 章慧 教授 厦门大学 | 电子圆二色(ECD)光谱――原理与应用
|
10:10-10:50 | 王越奎 教授 山西大学分子科学院、结构与理论化学平台负责人 | 量化计算用于手性药物绝对构型确定
|
10:50-11:30 | 姚立明 博士 华洋科仪有限公司 | 振动圆二色(VCD)光谱技术交流
|
12:00-14:00 | 午 餐 |
14:00-17:30 | 章慧 教授 | 以手性钴络合物和手性尼莫地平为样品,采用ECD光谱仪进行溶液和固体谱检测 |
17:30-18:30 | 晚 餐 |
(具体议程以现场大会公布为准)